產品型號 | ERUN-PG51SA6 |
檢測氣體 | 氣體或蒸氣(有毒有害氣體、氧氣、二氧化碳、可燃易爆類氣體、TVOC等500種以上氣體) 選配:最多可同時檢測任意1~6種氣體和溫濕度。 |
檢測范圍 | 0~1、10、100、1000、5000、50000ppm、100MG/L、100%LEL、20%、50%、100%Vol可選, 其他量程范圍可訂制 |
分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~5000 ppm以上);0.01MG/L;0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol 其他分辨率可訂制 |
工作原理 | PID、催化燃燒、熱導、電化學、激光、紅外等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 |
檢測精度 | ≤±2%F.S(更高精度可訂制) |
響應時間 | T90≤20秒 |
信號輸出 | RS485(RTU)、4~20mA或無線傳輸(WIFI、Zig-Bee、藍牙、GPRS、RoLa、443M等)、ERUN云服務器(選配) |
工作電源 | 可充電電池供電(內置于防爆箱),電池容量和待機時間可定制,鋰電池充電電源為220V AC交流,詳細參照報價 5000 mA,待機時間3天左右; 10000 mA,待機時間7天左右; 50000 mA,待機時間1個月左右。 |
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;管道式、流通式、泵吸式可選 |
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理 |
報警方式 | 現場聲光報警(一體式揚聲喇叭+LED閃光燈)、顯示屏報警,可選配氣體報警控制器進行報警 |
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT |
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 |
防護等級 | IP66級防水防塵 |
防爆功能 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 |
防腐功能 | 氟碳漆涂裝防腐工藝 |
外型尺寸 | 260×180×90mm(L×H×W)大氣室 260×230×90mm(L×H×W)大氣室帶燈 240×180×90mm(L×H×W)常規氣室 240×230×90mm(L×H×W)常規帶燈 (特殊定制以實際尺寸為準) |
產品重量 | 不帶燈2.2Kg/帶燈2.4kg(特殊定制以實際重量為準) |
標準附件 | 外箱包裝、合格證、在線式多參數氣體濃度攝像報警器、Pad、說明書 |
以下為選配項 | |
預處理系統 | 常溫高濕預處理系統、高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統 |
溫度測量 | -40℃~+120℃、精度0.5℃ |
濕度測量 | 0-100%RH、精度3 %RH |
可選配件 | 一體式報警燈、電源適配器、分體式報警燈、干燥筒、流通式接頭、螺紋焊座、AC交流泵、直流無刷泵、真空泵、防雨罩、水汽過濾器、U型卡扣、304/316/316L不銹鋼氣室、304/316/316L不銹鋼外殼 |
可選功能 | Hart協議輸出、分體式檢測 環境溫濕度檢測:溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃;濕度0~100%RH,精度3%RH 安裝型附件:管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、流量計、防雨罩、24V開關電源、真空泵(采樣距離大于40米)、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、減壓閥、墻壁安裝支架。 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 |