產品型號 | ERUN-PG51EX | ||||
檢測氣體 | 氣體或蒸氣Ex.(氫氣、甲烷、乙烷、丙烷、一氧化碳、乙炔、乙烯、甲醇、乙醇、異丙醇、氯甲烷、二氯乙烷、丁烷、異丁烷、戊烷、環戊烷、正己烷、丙烯、甲乙酮等) | ||||
范圍分辨率 | Ex.:0-100%LEL、0.1%LEL、進口高精度催化燃燒原理傳感器 或 Ex.:0-1000ppm、0.1ppm、進口高精度紅外原理傳感器(可選0-5000ppm、10000ppm等) 或 Ex.:0-5%VOL、0.01%VOL、進口高精度紅外原理傳感器(可選0-50%VOL、100%VOL等) 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
||||
檢測精度 | ≤±3%F.S(更高精度可訂制) | ||||
重 復 性 | ≤±2% | ||||
線 性 度 | ≤±2% | ||||
不確定度 | ≤±2% | ||||
響應時間 | T90≤20秒 | ||||
恢復時間 | ≤30秒 | ||||
信號輸出 | 無線傳輸(WIFI、Zig-Bee、藍牙、GPRS、RoLa、443M等)、ERUN云服務器(選配) | ||||
工作方式 | 固定式安裝,在線檢測,擴散式測量;可選管道式、流通式、泵吸式測量。 | ||||
顯示方式 | 現場1.7寸高清彩屏顯示,可選現場無顯示,或選配ERUN-PG36E控制器遠程顯示、控制、報警 | ||||
報警方式 | 默認1路,可選2路無源觸點(干節點)輸出,三級報警,報警點可設置 現場聲光報警 |
||||
安裝方式 | 管道式、壁掛式。管道式的工作壓力為大氣壓±30%,超出范圍需降壓處理。 | ||||
工作電壓 | 12~30VDC直流,單臺設備的標準電源為24V,1A或大于1A 的直流穩壓開關電源 | ||||
工作環境 | 溫度:-40℃~+70℃,濕度:≤10~95%RH (常規)非凝露場合 在凝露場合使用須訂制或訂貨時注明使用環境 |
||||
電氣接口 | 3/4NPT,可選M20*1.5內螺紋、1/2NPT | ||||
連接電纜 | 4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1000米時單根線徑≥1.5mm;屏蔽層接大地。 | ||||
防護等級 | IP65級防水防塵 | ||||
防爆類型 | 隔爆型,Ex d ⅡC T6 Gb級防爆 | ||||
外型尺寸 | 210×170×85mm(L×H×W) | ||||
重 量 | 1600g |
標準附件 | 說明書、合格證、外箱包裝盒、無線傳輸固定式易爆氣體報警儀 | ||||
安裝型附件 | 選配:管道安裝不銹鋼螺紋焊座或法蘭(需注明管道或法蘭尺寸,如DN50、DN15...)、固定在管道上的安裝卡扣(四分、六分管)、流量計、防雨罩、24V開關電源、真空泵(采樣距離大于40米)、24VDC或220AC采樣泵(采樣距離10米)、減壓閥、墻壁安裝支架。 | ||||
預處理(選配) | 高溫高濕度預處理系統、高溫高濕高粉塵預處理系統、常溫高濕預處理系統 | ||||
溫濕度測量 | -40℃~+120℃、精度0.5℃ 0-100%RH、精度3 %RH |
||||
選配附件 | 連電腦監控的配件:RS485/RS232轉換器、免費上位機軟件、無RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉換連接線,如果要網絡傳輸還需 TCP/IP轉換器; 分體式聲光報警器、一體式聲光報警器、24V直流穩壓電源。 |
以上就是關于ERUN-PG51EX無線傳輸固定在線式可燃氣體檢測報警儀的相關介紹,相對于采用4-20mA或RS485(Modbus RTU)等有線傳輸連接方式而言,在受到布線限制或傳輸距離過遠時,采用WIFI、Zig-Bee、藍牙、GPRS、RoLa、443M等無線傳輸方式的氣體檢測儀器無疑更具有優勢。對于不同工況環境和類別的氣體而言,應當針對性地選擇相應方法原理的固定式無線可燃氣體探測器,除了必須要有最基本的防爆功能之外,也是可以根據現場的工況情況及實際需要來選擇無線傳輸在線式可燃氣體檢測報警儀的相關配件及功能。可燃易爆氣體是一個統稱,只要是在正常溫度壓力的空氣環境中能夠正常燃燒的氣體或蒸氣都屬于可燃易爆氣體,一般都是使用催化燃燒原理傳感器,不過不能夠區分多種不同類型的混合型可燃易爆氣體或蒸氣的具體每種氣體成分含量,只表示總的所有的可燃易爆氣體及蒸氣的濃度值。而如果需要測得混合可燃易爆氣體中的某種特定可燃易爆氣體的濃度含量,就應當選用紅外原理的氣體檢測儀器,詳情可咨詢贏潤集團工作人員。