檢測參數 | SO2、NO、NO2、CO、CO2、O2、O3、NH3、H2S、苯、甲苯、二甲苯等 | ||||||
應用場合 | 煙氣排放,脫硫脫硝、鍋爐尾氣、VOCs尾氣排放、污水管道氣體檢測分析 | ||||||
檢測范圍 | 0-2、10、20、50、100、500、1000、2000ppm,其他量程可定制 | ||||||
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm); 0.01ppm(0~100 ppm); 0.1ppm(0~1000 ppm); 1ppm(0~1000 ppm以上); 0.01mg/L(0~100 mg/L); 0.1%LEL; 0.01%Vol; 0.001%Vol; |
||||||
檢測原理 | DOAS差分吸收光譜技術 可根據氣體類型、量程、現場環境和用戶需求而定。 |
||||||
最大允許誤差值 | ≤±3%F.S.(更高精度可訂制) | ||||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% | ||
響應時間 | T90≤30秒 | 恢復時間 | ≤30秒 | ||||
工作環境 | 溫度:-20~+55℃(典型值) -40~+70℃(極限值),濕度:10~95%RH (常規)非凝露場合 | ||||||
顯示方式 | 7寸觸摸彩屏顯示 | ||||||
樣氣溫度 | -40~+70℃(標準),選配:- 40℃~800℃、- 40℃~1300℃,更高溫度的檢測分析需定制 | ||||||
輸出信號 | 4~20mA、RS485、多路無源觸點,選配:無線傳輸、網絡傳輸 | ||||||
工作電源 | 24V ,5AH大容量可充電聚合物鋰電池 | ||||||
工作方式 | 泵吸式測量 | ||||||
報警方式 | 選配一體式聲光報警器,外置型 | ||||||
防護等級 | IP66級防水防塵 | ||||||
防爆類型 | 本質安全型 | ||||||
防爆標志 | Ex ia IIC T4 Ga | ||||||
執行標準 | 《DB37/T 2705-2015 固定污染源廢氣二氧化硫的測定紫外吸收法》 《DB37/T 2704-2015 固定污染源廢氣氮氧化物的測定紫外吸收法》 《HJ 1131-2020 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 便攜式紫外吸收法》 《DB37/T2641-2015 便攜式紫外吸收法多氣體測量系統技術要求及檢測方法》 |
||||||
外型尺寸 | 125*210*410mm |
標準附件 | 高檔鋁合金儀器箱、0.4米不銹鋼采樣手柄(配標準長度1米軟管)、濕度粉塵過濾器1個(儀器內部集成)、說明書、USB充電器(含數據線)、手提式差分紫外氣體檢測儀、合格證 | ||||
選配附件 | - 40℃~800℃或- 40℃~1300℃高溫或超高溫型采樣手柄、外置遠距離采樣泵、溫濕度測量功能、濕度粉塵過濾器、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、高溫高濕預處理系統、U盤存儲、無線數據通訊模塊、內置微型藍牙打印機或外置微型紅外無線打印機、光盤(上位機通訊軟件) | ||||
選配功能 | 定位功能:GPS定位 溫濕度檢測:濕度0~100%RH,精度3%RH;溫度-40℃~+70℃,精度0.5℃ 無線傳輸:WiFi模塊、Zig-Bee模塊(免費電腦軟件/云平臺/手機APP遠程監控數據)、443M模塊、GPRS無線傳輸(MQTT傳送數據)、RoLa模塊、藍牙模塊、RS485信號輸出 打印功能:外置無線藍牙打印機、一體式內置打印機 存儲功能:選配16G或更大容量SD卡存儲 其他功能:壓差檢測、一鍵SOS呼叫、風速檢測 |
移動式DOAS差分技術煙氣濃度測試儀主要工作過程:
以上就是關于ERUN-QB8610便攜手提式DOAS紫外差分氣體分析儀的相關介紹,差分吸收光譜技術氣體測試儀是一種光譜監測技術,其基本原理就是利用空氣中的氣體分子的窄帶吸收特性來鑒別氣體成分,并根據窄帶吸收強度來推演出微量氣體的濃度。移動式DOAS原理氣體濃度檢測儀光源發出的紫外光經光學視窗進入氣室,被流經氣室的被測樣氣所吸收,攜帶被測樣氣吸收信息的光經透鏡匯聚后耦合入光纖,經光纖傳輸送入光譜儀進行分光、采樣處理,得到氣體的吸收光譜;通過對光譜進行分析,可以分析出氣體中相關組分的濃度。對于氣體或煙氣濃度值的檢測分析,都是必須要先知道具體是測量氣體的類別,然后再根據現場工況情況選擇合適測量原理和量程分辨率的手提式紫外差分煙氣分析儀來使用,詳情可咨詢贏潤集團工作人員。